Fraccion XXI
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2019
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febrero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2020
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febrero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | --- |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2021
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febrero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2022
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febrero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2023
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Nombre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2024
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2025
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |
| Julio | Ver archivo |
| Agosto | Ver archivo |
| Septiembre | Ver archivo |
| Octubre | Ver archivo |
| Noviembre | Ver archivo |
| Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2026
| Mes | Documento |
|---|---|
| Enero | Ver archivo |
| Febero | Ver archivo |
| Marzo | Ver archivo |
| Abril | Ver archivo |
| Mayo | Ver archivo |
| Junio | Ver archivo |