Fracción XLVIII
El catálogo de información adicional así como cualquier otra información que sea de utilidad
| Nombre de archivo | Area que lo publica | Documento |
|---|---|---|
| Ley de ingresos Comala 2026 | Tesoreria | Ver archivo |
| Presupuesto ingresos base mensual 2026 | Tesoreria | Ver archivo |
| Carpetas | |
|---|---|
| Acuerdos Fism | Ver carpeta |
| Acuerdos Fortamun | Ver carpeta |
| Consulta Pública Programa Municipal | Ver carpeta |
| Cuentas bancarias | Ver carpeta |
| Esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Ver carpeta |
| Ley de Ingresos | Ver carpeta |
| Plan de Cultura Y Deporte | Ver carpeta |
| Plan de desarrollo urbano | Ver carpeta |
| Planes de Cuentas | Ver carpeta |
| Planes de Desarrollo | Ver carpeta |
| Presupuestos Ciudadanos | Ver carpeta |
| Atlas Municipal de Riesgos | Ver carpeta |
Evaluaciones De Recursos Federales 2025 |
Ver carpeta |
| Documentación | Archivos |
|---|---|
| SERVICIOS TRANSPARENCIA 2026 | Ver archivo |
| AVISO DE PRIVACIDAD COMALA | Ver archivo |
| Coberturas financieras 3 trimestre | Ver archivo |
| Gasto Federalizado APAUR 2017 | Ver archivo |
| Indicadores estadísticas oficiales Turismo | Ver archivo |
| Manual de Contabilidad | Ver archivo |
| Terminos y condiciones Comala | Ver archivo |
| Evaluaciones de recursos federales 2023 | |
|---|---|
| Resultados GDM 2023 | IR |
| Base de datos resultados 2023 | IR |
| Proyeto iniciativa ingresos y egresos | |
|---|---|
| Iniciativa a la ley de ingresos 2025 | Ver archivo |
| Proyecto presupuesto de egresos 2025 | Ver archivo |
| Tabla de Aplicabilidad | |
| Tabla de Aplicabilidad 2025 | Ver archivo |