CUENTA PUBLICA MENSUAL 2015
Concepto | Documento |
---|---|
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2016
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2017
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2018
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2019
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2020
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2021
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2022
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2023
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2024
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
Marzo | Ver archivo |
Abril | Ver archivo |
Mayo | Ver archivo |
Junio | Ver archivo |
Julio | Ver archivo |
Agosto | Ver archivo |
Septiembre | Ver archivo |
Octubre | Ver archivo |
Noviembre | Ver archivo |
Diciembre | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2025
Concepto | Documento |
---|---|
Enero | Ver archivo |
Febrero | Ver archivo |
CUENTA PUBLICA SEMESTRAL
Concepto | Documento |
---|---|
Enero-Junio 2017 | Ver archivo |
Enero-Junio 2019 | Ver archivo |
Enero-Junio 2020 | Ver archivo |
Enero-Junio 2021 | Ver archivo |